Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Gems Ville #07-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,188,000 $2,297
The Robertson Opus #02-34 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,374,000 $3,187
Hill House #07-01 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,393,000 $3,232
10 Evelyn #03-08 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,431,500 $2,891
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Gems Ville #02-02 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,008,000 $1,776
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
10 Evelyn #05-08 764 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,601,105 $2,095
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #11-01 947 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,064,460 $2,180
Pinetree Hill 松岩轩 #24-04 1421 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,174,000 $2,233

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773
The Golden Mile #03-19 2454 Area(Sqft/Sqm) 0 $8,608,632 $3,508
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,669,000 $2,950
The Myst 秘林嘉园 #24-16 2034 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,784,000 $1,860

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,196,000 $1,891
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,896,600 $2,513
The Orie 艺景峰 #34-12 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,952,000 $2,719
Emerald of Katong 嘉乐轩 #11-33 1475 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,009,000 $2,717
Pinetree Hill 松岩轩 #03-21 1733 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,382,000 $2,528

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
The Myst 秘林嘉园 #24-12 840 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,701,000 $2,025
Pinetree Hill 松岩轩 #24-10 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,133,000 $2,676
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-10 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,021,000 $2,437
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Orchard Sophia #02-13 581 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,566,180 $2,695
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #04-01 753 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,871,205 $2,485
Hill House #05-06 753 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,195,000 $2,915
The Continuum 双悦园 #01-22 1227 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,412,000 $2,780

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!