Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Gems Ville | #06-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,198,000 | $2,317 |
The Orie 艺景峰 | #02-14 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,280,000 | $2,475 |
North Gaia | #01-12 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,293,000 | $1,319 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-14 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,342,000 | $2,042 |
Emerald of Katong 嘉乐轩 | #12-01 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,353,000 | $2,795 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
North Gaia | #01-12 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,293,000 | $1,319 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,158,000 | $1,909 |
The Botany at Dairy Farm | #14-29 | 1281 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,613,000 | $2,039 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $14,132,000 | $3,281 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
Watten House 华登嘉苑 | #01-16 | 2368 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,958,000 | $3,360 |
The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,669,000 | $2,950 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Myst 秘林嘉园 | #02-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,196,000 | $1,891 |
Lentor Mansion | #04-30 | 1507 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,243,000 | $2,151 |
The Orie 艺景峰 | #02-12 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,480,000 | $2,395 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,858,019 | $2,489 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #02-21 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,364,000 | $2,518 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Orie 艺景峰 | #40-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,580,000 | $3,056 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $5,765,000 | $3,305 |
Cuscaden Reserve | #28-04 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,086,000 | $2,980 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-14 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,342,000 | $2,042 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-14 | 915 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,079,000 | $2,272 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Orchard Sophia | #01-09 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,646,888 | $2,834 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-04 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,868,000 | $2,551 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!