Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #02-04 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,248,000 | $1,273 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-14 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,342,000 | $2,042 |
Hill House | #04-08 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,372,000 | $3,183 |
Emerald of Katong 嘉乐轩 | #20-35 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,400,000 | $2,892 |
10 Evelyn | #03-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,431,500 | $2,891 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
North Gaia | #02-04 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,248,000 | $1,273 |
Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,888,000 | $1,670 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
Bartley Vue | #03-01 | 1066 Area (sqft) | 3 | $2,163,000 | $2,029 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,446,000 | $3,819 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
Watten House 华登嘉苑 | #01-16 | 2368 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,958,000 | $3,360 |
The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,602,000 | $2,921 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Myst 秘林嘉园 | #02-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,180,000 | $1,881 |
Lentor Mansion | #05-34 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,209,000 | $2,160 |
Emerald of Katong 嘉乐轩 | #02-33 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,590,000 | $2,433 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,858,019 | $2,489 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #02-21 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,364,000 | $2,518 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,710,000 | $3,847 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #30-01 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,638,000 | $4,004 |
Cuscaden Reserve | #28-04 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,211,000 | $3,158 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-14 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,342,000 | $2,042 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-14 | 915 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,079,000 | $2,272 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hill House | #04-08 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,372,000 | $3,183 |
One Bernam 柏南华庭 | #30-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,508,000 | $3,419 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #22-15 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,769,000 | $2,527 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-04 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,868,000 | $2,551 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!