Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-04 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,228,000 $1,253
Hill House #04-09 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,320,000 $3,062
The Myst 秘林嘉园 #24-13 657 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,342,000 $2,042
Pinetree Hill 松岩轩 #15-03 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,353,000 $2,514
10 Evelyn #03-08 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,439,300 $2,907

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
North Gaia #02-04 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,228,000 $1,253
Gems Ville #02-02 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,888,000 $1,670
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
10 Evelyn #05-07 1163 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,301,450 $1,978

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,149,000 $3,982
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,744
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360
The Myst 秘林嘉园 #24-16 2034 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,784,000 $1,860

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,180,000 $1,881
Lentor Mansion #04-34 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,191,000 $2,148
Pinetree Hill 松岩轩 #02-21 1733 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,318,000 $2,491
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360
North Gaia #01-36 1313 Area(Sqft/Sqm) 4 $1,677,000 $1,277

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,996,000 $4,011
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #32-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $5,520,000 $3,854
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,638,000 $4,004
Cuscaden Reserve #28-04 700 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,156,000 $3,080
The Myst 秘林嘉园 #24-13 657 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,342,000 $2,042

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hill House #04-09 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,320,000 $3,062
Pinetree Hill 松岩轩 #15-03 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,353,000 $2,514
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #10-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,920,000 $3,435
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!