Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Gems Ville | #07-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,228,000 | $2,375 |
North Gaia | #02-04 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,298,000 | $1,324 |
The Orie 艺景峰 | #09-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,379,000 | $2,667 |
Hill House | #05-08 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,380,000 | $3,201 |
10 Evelyn | #03-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,431,500 | $2,891 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
North Gaia | #02-04 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,298,000 | $1,324 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,158,000 | $1,909 |
The Botany at Dairy Farm | #14-29 | 1281 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,613,000 | $2,039 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
Watten House 华登嘉苑 | #01-16 | 2368 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,958,000 | $3,360 |
The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,669,000 | $2,950 |
Cuscaden Reserve | #21-02/03 | 2099 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,000,000 | $3,334 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Myst 秘林嘉园 | #02-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,196,000 | $1,891 |
Lentor Mansion | #04-30 | 1507 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,243,000 | $2,151 |
The Orie 艺景峰 | #02-12 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,480,000 | $2,395 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,896,600 | $2,513 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #02-21 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,364,000 | $2,518 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Orie 艺景峰 | #40-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,580,000 | $3,056 |
Cuscaden Reserve | #27-02/03 | 2099 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,118,000 | $3,391 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-12 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,701,000 | $2,025 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-10 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,133,000 | $2,676 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-10 | 829 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,021,000 | $2,437 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Orchard Sophia | #01-09 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,646,888 | $2,834 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-04 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,868,000 | $2,551 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!