Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Gems Ville #02-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $998,000 $1,930
North Gaia #02-07 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,167,000 $1,204
Orchard Sophia #02-04 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,315,000 $2,774
10 Evelyn #03-08 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,418,000 $2,864
The Landmark 鼎瑞苑 #38-02 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,445,300 $2,919

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-07 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,167,000 $1,204
Gems Ville #02-02 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,888,000 $1,670
Pasir Ris 8 #05-35 1302 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,292,000 $1,760
Bartley Vue #02-01 1066 Area (sqft) 3 $1,999,000 $1,875
10 Evelyn #05-07 1163 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,290,000 $1,969

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,149,000 $3,982
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,327,000 $3,499

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-31 1593 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,139,000 $1,342
Canninghill Piers 康宁河湾 #31-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,808,000 $3,159
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
Pasir Ris 8 #04-07 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,596,000 $1,773
Midtown Modern 名汇庭苑 #19-20 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,179,000 $2,854

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-03 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,728,000 $3,570
The Landmark 鼎瑞苑 #39-02 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,454,030 $2,937
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-04 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,647,000 $2,639
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,996,000 $4,011
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #33-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $5,560,000 $3,882

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Landmark 鼎瑞苑 #24-09 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,910,888 $2,818
Perfect Ten #24-07 753 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,743,840 $3,643
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #27-04 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,890,000 $3,486

contact

IRISS ER
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R025048E
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.